前にいろいろと材料販売メーカーを取り上げました中のGUITAR SHOP SUPPLYにて今回は
全て材料・パーツを購入しました。

材料・パーツリスト
ギターショップサプライのカタログから購入番号と金額をリストアップしてみました。
(この金額は2001年1月時点でのものです)
| 3076 | トップ材 Engelmann spruce | 1 | $29.80 | |
| 0709 | バック材 Curly maple | 1 | $45.95 | |
| 0713 | サイド材 Curly maple | 1 | $17.48 | |
| 5147 | ネック 加工済品 | 1 | $69.90 | |
| 5143 | ネックブロック 半加工済品 | 1 | $9.94 | |
| 0781 | トラスロッド | 1 | $9.98 | |
| 0981 | ぺグヘッドベニヤ rosewood | 1 | $3.99 | |
| 0762 | 指板 ebony | 1 | $13.40 | |
| 0719 | Tone bars (ブレース材) | 1 | $2.49 | |
| 4093 | ライニング材 | 4 | $6.28 | |
| 1705 | バインデング材(ボデイ用) | 2 | $7.32 | |
| 1702 | バインデング材(指板用) | 1 | $2.76 | |
| 0768 | シャラー糸巻き(Aタイプ用) | 1 | $45.27 | |
| 0735 | テールピース nickel | 1 | $13.49 | |
| 0763 | ブリッジ eboey nickel | 1 | $16.49 | |
| 0147 | フレット | 2 | $4.24 | |
| 3851 | ボーンナット | 1 | $3.62 | |
| 0003 | ポジションマーク φ6o | 6 | $3.42 | |
| 0484 | ポジションマークサイド 黒 | 1 | $0.99 | |
| 合計 | $306.81 | |||
以上が製作に必要な材料・パーツ類となります。(塗料・接着剤を除く)
送料が航空宅配便で約$50かかり通関手数料に1500円かかりました。
バック・サイド材のカーリーメイプルとしてありますがギターショップの場合は当りはずれがあり
あまり期待しない方がよいと思います。
下記のような感じが完成予定となります

